| COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | STATUS* |
| Arkansas Darter | Etheostoma cragini | ST |
| Bonytail | Gila elegans | FE, SE |
| Brassy Minnow | Hybognathus hankinsoni | ST |
| Colorado Pikeminnow | Ptychocheilus lucius | FE, ST |
| Colorado River Cutthroat Trout | Oncorhynchus clarki pleuriticus | SC |
| Colorado Roundtail Chub | Gila robusta | SC |
| Common Shiner | Luxilus cornutus | ST |
| Flathead Chub | Platygobio gracilus | SC |
Greenback Cutthroat Trout and Greenback research | Oncorhynchus clarki stomias | FT, ST |
| Humpback Chub | Gila cypha | FE, ST |
| Iowa Darter | Etheostoma exile | SC |
| Lake Chub | Couesius plumbeus | SE |
| Mountain Sucker | Catostomus playtrhynchus | SC |
| Nothern Redbelly Dace | Phoxinus eos | SE |
| Plains Minnow | Hybognathus placitus | SE |
| Plains Orangethroat Darter | Etheostoma spectabile | SC |
| Razorback Sucker | Xyrauchen texanus | FE, SE |
| Rio Grande Chub | Gila pandora | SC |
| Rio Grande Cutthroat Trout | Oncorhynchus clarki virginalis | SC |
| Rio Grande Sucker | Catostomus plebeius | SE |
| Southern Redbelly Dace | Phoxinus erythrogaster | SE |
| Stonecat | Noturux flavus | SC |
| Suckermouth Minnow | Phenacobius mirabilis | SE |
*Status Codes:
FE = Federally Endangered
FT = Federally Threatened
SE = State Endangered
ST = State Threatened
SC = State Special Concern (not a statutory category)